日本房地产 > 日本投资用房地产搜索 > 関東 > 埼玉县 > 草加市 > 草加市 店铺,办公室,其他(93394)
| 价格 | 2,500万円 | 回报率 | 9.00% |
|---|---|---|---|
| 建造时间 | 1986年(築25年) | 租金年收 | 227.5万円 |
| 房屋名 | 草加市 店铺,办公室,其他(93394) | 建筑构造/楼层 | RC(鉄筋コンクリート) 2階建 総戸数2戸 |
| 交通 | 東武伊勢崎線 草加駅 徒歩23分 東武伊勢崎線 草加駅 バス7分 手代橋下車 徒歩6分 |
地址 | 埼玉県草加市 |
| 使用面积 | 132.00m² | 房型 | 2LDK |
| 物业费/维护费 | 房屋状态 | 満室賃貸中 | |
| 更新日期 揭载日期 |
2011年12月16日 2011年12月2日 |
管理号码 | 93394 |
| 備考 | 満室賃貸中、プロパンガス、下水、専用バス、専用トイレ、バス・トイレ別、室内洗濯機置場 | ||
![]() |