日本房地产 > 日本投资用房地产搜索 > 関東 > 东京都 > 台東区 > 台東区 收益性写字楼(19661)
| 价格 | 1億800万円 | 回报率 | 9.00% |
|---|---|---|---|
| 建造时间 | 1985年(築26年) | 租金年收 | 1051.92万円 |
| 房屋名 | 台東区 收益性写字楼(19661) | 建筑构造/楼层 | 鉄骨造 4階建 |
| 交通 | JR山手線 上野駅 徒歩5分 東京メトロ銀座線 上野広小路駅 徒歩4分 |
地址 | 東京都台東区 |
| 使用面积 | 57.00m² | 房型 | |
| 物业费/维护费 | 房屋状态 | 賃貸中 | |
| 更新日期 揭载日期 |
2011年12月21日 2009年7月6日 |
管理号码 | 19661 |
| 備考 | |||
![]() |
![]() |