日本房地产 > 日本投资用房地产搜索 > 関東 > 东京都 > 新宿区 > 新宿区 收益性写字楼(19586)
| 价格 | 6,980万円 | 回报率 | |
|---|---|---|---|
| 建造时间 | 2000年(築11年) | 租金年收 | |
| 房屋名 | 新宿区 收益性写字楼(19586) | 建筑构造/楼层 | 鉄骨造 4階建 |
| 交通 | JR山手線 高田馬場駅 徒歩8分 西武新宿線 下落合駅 徒歩7分 |
地址 | 東京都新宿区 |
| 使用面积 | 73.00m² | 房型 | |
| 物业费/维护费 | 房屋状态 | 空家 | |
| 更新日期 揭载日期 |
2011年12月21日 2009年10月5日 |
管理号码 | 19586 |
| 備考 | |||
![]() |
![]() |